
Hardware Included
Battery Details:
Battery Type: | YTZ10S |
---|---|
Battery Family: | Factory Activated, Maintenance Free |
Voltage: | 12 |
Capacity (10-HR): | 8.6 |
Dimensions: | 6 in. x 3 7⁄16 in. x 3 11⁄16 in. |
Weight: | 7 lbs. |
Metric Dimensions: | 150mm x 87mm x 93mm |
Acid Volume: | N/A oz |
Amps: | 0.9 |
C.C.A: | 190 |
Country: | Japan |
Terminal: | ![]() |
THIS BATTERY FITS THESE VEHICLES
New Product Search
ATV
Make | Engine | Model | Year(s) | Yuasa Battery Model |
---|---|---|---|---|
Yamaha | 350cc | YFM35R Raptor | 2004 - 2013 | YTZ10S |
Motorcycle
Make | Engine | Model | Year(s) | Yuasa Battery Model |
---|---|---|---|---|
Aprilia | 1000cc | RSV4 R, Factory | 2009 - 2016 | YTZ10S |
BMW | 650cc | G560 X, Challenge, Country, Moto | 2006 - 2009 | YTZ10S |
BMW | 1000cc | HP4 (w/ alarm system) | 2013 - 2014 | YTZ10S |
BMW | 1000cc | S1000R | 2014 - 2019 | YTZ10S |
BMW | 1000cc | S1000RR | 2009 - 2013 | YTZ10S |
BMW | 1000cc | S1000RR DWA | 2014 - 2016 | YTZ10S |
BMW | 1000cc | S1000XR DWA | 2016 | YTZ10S |
Honda | 1000cc | CB1000R | 2009 - 2018 | YTZ10S |
Honda | 500cc | CB500X, F | 2013 - 2018 | YTZ10S |
Honda | 650cc | CB650F, FA | 2018 | YTZ10S |
Honda | 650cc | CB650R, RA | 2019 - 2021 | YTZ10S |
Honda | 919cc | CB900F (919) | 2002 - 2006 | YTZ10S |
Honda | 1000cc | CBF1000F | 2009 - 2010 | YTZ10S |
Honda | 1000cc | CBR1000RA (ABS) | 2008 - 2019 | YTZ10S |
Honda | 1000cc | CBR1000RR | 2004 - 2007 | YTZ10S |
Honda | 500cc | CBR500R | 2013 - 2018 | YTZ10S |
Honda | 600cc | CBR600F4i, 600RR | 2001 - 2016 | YTZ10S |
Honda | 600cc | CBR600RR, RA | 2005 - 2021 | YTZ10S |
Honda | 650cc | CBR650F | 2014 - 2018 | YTZ10S |
Honda | 650cc | CBR650F, RA | 2014 - 2020 | YTZ10S |
Honda | 929cc | CBR929RR, RE | 2000 - 2001 | YTZ10S |
Honda | 954cc | CBR954RR | 2002 - 2003 | YTZ10S |
Honda | 600cc | VT600C, CD Shadow Deluxe | 2004 - 2007 | YTZ10S |
Husqvarna | 693cc | 701 Enduro, Supermoto | 2016 - 2020 | YTZ10S |
Husqvarna | 693cc | 701 Vitpilen, Svartpilen | 2018 - 2021 | YTZ10S |
Husqvarna | 400cc | Svartpilen, Vitpilen | 2018 - 2021 | YTZ10S |
Kawasaki | 650cc | Ninja 650, ABS | 2017 - 2022 | YTZ10S |
Kawasaki | 1000cc | Ninja H2, H2R | 2015 - 2020 | YTZ10S |
Kawasaki | 1000cc | Ninja ZX-10RR | 2017 - 2019 | YTZ10S |
Kawasaki | 650cc | Vulcan S ABS, CAFÉ, SE | 2015 - 2022 | YTZ10S |
Kawasaki | 1000cc | Z H2 | 2022 - - | YTZ10S |
Kawasaki | 650cc | Z650 ABS | 2017 - 2022 | YTZ10S |
Kawasaki | 1000cc | ZX10R (non ABS) | 2016 - 2022 | YTZ10S |
Kawasaki | 1000cc | ZX10R WITH ABS | 2011 - 2022 | YTZ10S |
KTM | 890cc | Adventure | 2021 | YTZ10S |
KTM | 690cc | Duke | 2008 - 2012 | YTZ10S |
KTM | 890cc | Duke | 2021 | YTZ10S |
KTM | 640cc | Duke II, LC4, Adventure | 2003 - 2008 | YTZ10S |
KTM | 690cc | Enduro R | 2008 - 2021 | YTZ10S |
KTM | 625cc | SMC, SXC | 2003 - 2009 | YTZ10S |
KTM | 690cc | SMC-R | 2019 - 2021 | YTZ10S |
KTM | 690cc | Supermoto, SM R | 2007 - 2013 | YTZ10S |
MV Agusta | 800cc | Brutale | 2016 | YTZ10S |
MV Agusta | 910cc | Brutale | 2006 - 2009 | YTZ10S |
MV Agusta | 1000cc | Brutale 1078RR, 1090 | 2009 - 2016 | YTZ10S |
MV Agusta | 675cc | F3, Brutale | 2016 | YTZ10S |
MV Agusta | 1000cc | F4 | 2005 - 2016 | YTZ10S |
MV Agusta | 750cc | F4, Brutale | 2000 - 2008 | YTZ10S |
Suzuki | 1000cc | GSX-R1000, A | 2020 | YTZ10S |
Suzuki | 1000cc | GSX-R1000, Z, AL8 | 2017 - 2018 | YTZ10S |
Suzuki | 1000cc | GSX-R1000A | 2020 | YTZ10S |
Suzuki | 1000cc | GSX-S1000, A, F, FA | 2018 | YTZ10S |
Yamaha | 850cc | FJ-09 | 2015 - 2017 | YTZ10S |
Yamaha | 700cc | FZ-07 | 2015 - 2017 | YTZ10S |
Yamaha | 850cc | FZ-09 | 2014 - 2017 | YTZ10S |
Yamaha | 1000cc | FZ-10 | 2017 | YTZ10S |
Yamaha | 800cc | FZ8 | 2011 - 2013 | YTZ10S |
Yamaha | 1000cc | MT-10 | 2018 - 2022 | YTZ10S |
Yamaha | 700cc | MT07 | 2018 - 2022 | YTZ10S |
Yamaha | 900cc | MT09 | 2018 - 2022 | YTZ10S |
Yamaha | 900cc | MXT9 Niken | 2019 - 2020 | YTZ10S |
Yamaha | 900cc | Tracer | 2019 - 2020 | YTZ10S |
Yamaha | 900cc | Tracer 900 GT | 2019 - 2022 | YTZ10S |
Yamaha | 700cc | XSR700 | 2018 - 2022 | YTZ10S |
Yamaha | 850cc | XSR900 | 2016 - 2021 | YTZ10S |
Yamaha | 900cc | XSR900 | 2016 - 2020 | YTZ10S |
Yamaha | 700cc | XTZ7 Tenere | 2021 - 2022 | YTZ10S |
Yamaha | 700cc | XTZ7MB | 2021 | YTZ10S |
Yamaha | 1000cc | YZF-R1, M | 2004 - 2014 | YTZ10S |
Yamaha | 600cc | YZF-R6 (Excl. R6S) | 2006 - 2016 | YTZ10S |
Scooter
Make | Engine | Model | Year(s) | Yuasa Battery Model |
---|---|---|---|---|
Yamaha | 250cc | Maxam | 2013 | YTZ10S |
Yamaha | 250cc | Morphous | 2006 - 2008 | YTZ10S |
Yamaha | 500cc | T-MAX XP500 | 2009 - 2013 | YTZ10S |